Trang chủ Bảng xếp hạng bóng đá hôm nay
Bảng xếp hạng bóng đá hôm nay: điểm số và phong độ
AISoiKeo: bảng xếp hạng 7 giải bóng đá lớn với điểm, thắng hòa thua, bàn thắng bàn thua, hiệu số và phong độ 5 trận gần nhất.
Ngoại hạng Anh
| Hạng | Đội | Trận | T | H | B | BT-BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 19-7 | +12 | 21 | TTTTT | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 11-5 | +6 | 18 | TTBTT | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23-5 | +18 | 16 | TTTTH | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17-13 | +4 | 13 | TTBHB | |
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9-8 | +1 | 12 | TBTHT |
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh đầy đủ
La Liga
| Hạng | Đội | Trận | T | H | B | BT-BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 39-9 | +30 | 27 | TTTTT | |
| 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 19-8 | +11 | 22 | TTTTT | |
| 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 23-9 | +14 | 21 | TTBTT | |
| 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16-14 | +2 | 19 | BTHTT | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17-17 | +0 | 16 | TTTBT |
Serie A
| Hạng | Đội | Trận | T | H | B | BT-BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 21-9 | +12 | 19 | TTHTT | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 14-4 | +10 | 19 | TTTHT | |
| 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16-3 | +13 | 17 | THHTT | |
| 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14-7 | +7 | 15 | THTHH | |
| 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12-7 | +5 | 14 | THBTT |
Bundesliga
| Hạng | Đội | Trận | T | H | B | BT-BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 22-5 | +17 | 14 | THTTH | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11-4 | +7 | 14 | HHTTT | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15-6 | +9 | 13 | BTHTT | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16-9 | +7 | 13 | TTTHT | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14-10 | +4 | 10 | TBTBT |
Bảng xếp hạng Bundesliga đầy đủ
Ligue 1
| Hạng | Đội | Trận | T | H | B | BT-BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13-5 | +8 | 14 | TBTHT | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14-9 | +5 | 14 | TTTTB | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12-7 | +5 | 14 | TBTHT | |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10-5 | +5 | 14 | HTBTT | |
| 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10-6 | +4 | 14 | BHTHT |
Cúp C1 châu Âu
| Hạng | Đội | Trận | T | H | B | BT-BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-3 | +7 | 6 | TT | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-2 | +7 | 6 | TT | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-2 | +7 | 6 | TT | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | +5 | 6 | TT | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-4 | +4 | 6 | TT |
Bảng xếp hạng Cúp C1 châu Âu đầy đủ
V-League
| Hạng | Đội | Trận | T | H | B | BT-BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11-6 | +5 | 10 | THTT | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-2 | +5 | 9 | BTTT | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8-4 | +4 | 8 | HHTT | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-4 | +3 | 7 | THBT | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-3 | +2 | 7 | THBT |